Mein Name ist Florian Wolters und mein Rufzeichen lautet DF2ET. Außerdem habe ich ein Ausbildungsrufzeichen für die Ausbldung von interessierten Menschen. Dieses lautet DN1YWF.
Meine qrz.com Seite ist zu finden unter: http://www.qrz.com/db/df2et.
Hier ist der Link zur DCL-Dimplomwand für DF2ET.
Contests
Contest | Date | Category | Claimed Score | Counted Score | Place |
DARC VHF/UHF/Microwave March | Mar 2020 | 145MHz, single | 189 | 166 | 477/495 |
DARC UKW Spring | Apr 2020 | 145MHz, single | 278 | 162 | 88/101 |
435MHz, single | 71 | 71 | 21/31 | ||
DARC VHF/UHF/Microwave May | May 2020 | 145MHz, single | 450 | 415 | 586/644 |
DARC Microwave | Jun 2020 | 1.2GHz, single | 457 | 457 | 112/174 |
2.3GHz, single | 32 | 32 | 38/41 | ||
DARC VHF/UHF/MW | Jul 2020 | 145MHz, single | 1.742 | 1742 | 431/500 |
435MHz, single | 303 | 303 | 212/251 | ||
1.2GHz, single | 136 | 136 | 83/104 | ||
IARU-Region-1 145MHz September | Sep 2020 | 145MHz, single | 2.105 | 2.063 | 469/544 |
Worked All Germany | Oct 2020 | single op, mixed, low power | 2.028 | 1.485 | 134/158 |
CQ World Wide DX SSB | Oct 2020 | single op, non-assisted, all bands, low power | 4.508 | 4.214 | 6534/9241 |
Marconi Memorial VHF CW | Nov 2020 | single op, low-power | 5.330 | 2.989 | 306/361 |
CQ World Wide DX CW | Nov 2020 | single op, non-assisted, all bands, low power | 10.320 | ||
DARC 10m | Jan 2021 | single op, mixed, low power | 1.034 | 880 | 69/251 |
DARC VHF/UHF/MW | Mar 2021 | 145 MHz, single | 1.971 | ||
435 MHz, single | 369 | ||||
1,3 GHz, single | 56 | ||||
AGCW VHF/UHF | Mar 2021 | VHF Class A | 846 | 846 | 6/10 |
UHF Class A | 82 | 82 | 5/6 |
Publications
- "Portabelbetrieb über LEO-Satelliten", AMSAT-DL Journal 4/2020, p. 30
- "FreeDV auf QO-100", CQDL 11/2020, p. 43
- "FreeDV auf QO-100", AMSAT-DL Journal 3/2020, p. 14
- "MMDVM und POCSAG", Funkamateur 9/2018, p. 488
- "Entwicklung einer HotSpot-Platine für DV-Sendearten", Funkamateur 5/2018, p. 488
- "Deutscher XLX-Reflektor mit D-STAR/DMR-Transcoder", Funkamateur 12/2017, p. 1185
- "MMDVM auf BasisNucleo Board von STM", Funkamateur 4/2017, p. 384
- "APCO P25 geht neue Wege (2)", Funkamateur 2/2017, p. 184
- "APCO P25 geht neue Wege (1)", Funkamateur 1/2017, p. 88
- "Erste Stratosphärenballon-Mission von N18", CQDL 10/2016, p. 11
- "MMDVM – ein Open Source Hotspot", CQDL 5/2016, p. 44
- "Mission Stratosphäre", CQDL 10/2015, p. 37
qrz.com Logbook